Đặc biệt | 32273 |
Giải nhất | 26774 |
Giải nhì | 47449 00099 |
Giải ba | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
Giải tư | 1143 4584 9372 9795 |
Giải năm | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
Giải sáu | 114 430 214 |
Giải bảy | 74 22 98 97 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 14, 17, 18 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 43, 49 |
5 | 50, 56, 58, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 73, 73, 74, 74, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 90, 95, 97, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 50, 90 |
1 | |
2 | 22, 72 |
3 | 43, 73, 73 |
4 | 14, 14, 64, 74, 74, 84 |
5 | 85, 95 |
6 | 56 |
7 | 17, 97 |
8 | 18, 58, 68, 98 |
9 | 49, 59, 79, 99 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 28 | 85 | 59 |
Giải bảy | 904 | 317 | 795 |
Giải sáu | 0698 0925 7723 | 2643 7650 9142 | 9732 6362 9364 |
Giải năm | 3048 | 9959 | 3489 |
Giải tư | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 |
Giải ba | 11148 71915 | 72314 83036 | 80675 09334 |
Giải nhì | 95425 | 45598 | 44592 |
Giải nhất | 24936 | 84282 | 02441 |
Đặc biệt | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 06 | |
1 | 15, 16 | 14, 17 | 13 |
2 | 23, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 28, 28 | 26 | 24 |
3 | 36 | 35, 36 | 32, 34, 37 |
4 | 48, 48 | 42, 43, 46 | 41, 42 |
5 | 50, 59, 59 | 54, 59 | |
6 | 62, 64 | ||
7 | 75, 78, 78 | ||
8 | 85 | 82, 85, 85 | 83, 89 |
9 | 92, 98 | 96, 98 | 92, 95 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N23 |
Hậu Giang L: K4T3 |
Giải tám | 76 | 18 | 81 | 88 |
Giải bảy | 730 | 287 | 185 | 639 |
Giải sáu | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
Giải năm | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
Giải tư | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
Giải ba | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
Giải nhì | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
Giải nhất | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
Đặc biệt | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03, 07, 09 | 06 | ||
1 | 12, 17 | 14, 16, 18 | 13 | 11, 13, 15, 19 |
2 | 20, 26 | 28, 28 | 20, 22, 26 | 21, 26 |
3 | 30 | 31, 31, 33 | 37 | 39 |
4 | 42 | 46 | 45 | |
5 | 56 | 51, 56, 59 | 53 | |
6 | 61, 68, 69, 69 | 61 | ||
7 | 72, 76, 79 | 70, 72, 79, 79 | 74, 75, 75, 75 | |
8 | 87, 89 | 87 | 80, 81, 82, 85 | 83, 88, 88 |
9 | 90, 98 | 97 | 93 | 90, 92, 94 |