4.2 star / 957 vote
Cặp lô giải 8 miền Trung
Cặp lô giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://ketqua68.com/cap-lo-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp lô giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
07/06/2023 | Đà Nẵng: 62-72 Khánh Hòa: 36-79 | Trượt |
06/06/2023 | Đắk Lắk: 87-76 Quảng Nam: 53-15 | Trượt |
05/06/2023 | Thừa Thiên Huế: 74-51 Phú Yên: 92-73 | Trượt |
04/06/2023 | Kon Tum: 93-27 Khánh Hòa: 42-26 Thừa Thiên Huế: 75-64 | Trượt |
03/06/2023 | Đà Nẵng: 96-80 Quảng Ngãi: 45-54 Đắk Nông: 58-17 | Trượt |
02/06/2023 | Gia Lai: 24-18 Ninh Thuận: 41-98 | Trượt |
01/06/2023 | Bình Định: 55-54 Quảng Trị: 20-98 Quảng Bình: 37-31 | Trượt |
31/05/2023 | Đà Nẵng: 86-15 Khánh Hòa: 75-52 | Trượt |
30/05/2023 | Đắk Lắk: 73-35 Quảng Nam: 31-50 | Trượt |
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 44-35 Phú Yên: 94-39 | Trượt |
28/05/2023 | Kon Tum: 57-86 Khánh Hòa: 17-28 Thừa Thiên Huế: 30-43 | Trượt |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 28-31 Quảng Ngãi: 55-16 Đắk Nông: 61-11 | Trượt |
26/05/2023 | Gia Lai: 81-29 Ninh Thuận: 17-64 | Trượt |
25/05/2023 | Bình Định: 88-80 Quảng Trị: 49-12 Quảng Bình: 99-54 | Trượt |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 83-23 Khánh Hòa: 21-56 | Trượt |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 45-15 Quảng Nam: 42-73 | Trượt |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 41-37 Phú Yên: 52-50 | Trượt |
21/05/2023 | Kon Tum: 82-84 Khánh Hòa: 87-57 Thừa Thiên Huế: 34-54 | Trúng Thừa Thiên Huế 54 |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 34-52 Quảng Ngãi: 95-52 Đắk Nông: 78-76 | Trượt |
19/05/2023 | Gia Lai: 64-59 Ninh Thuận: 15-71 | Trúng Gia Lai 64 |
18/05/2023 | Bình Định: 37-79 Quảng Trị: 57-61 Quảng Bình: 37-20 | Trượt |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 24-72 Khánh Hòa: 27-17 | Trượt |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 65-87 Quảng Nam: 70-32 | Trượt |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 96-58 Phú Yên: 49-56 | Trượt |
14/05/2023 | Kon Tum: 50-56 Khánh Hòa: 58-26 Thừa Thiên Huế: 40-13 | Trượt |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 15-78 Quảng Ngãi: 16-17 Đắk Nông: 50-30 | Trượt |
12/05/2023 | Gia Lai: 53-89 Ninh Thuận: 76-42 | Trượt |
11/05/2023 | Bình Định: 86-93 Quảng Trị: 99-92 Quảng Bình: 29-84 | Trượt |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 20-41 Khánh Hòa: 46-78 | Trượt |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 64-19 Quảng Nam: 17-41 | Trượt |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 91-57 Phú Yên: 78-71 | Trượt |
07/05/2023 | Kon Tum: 97-22 Khánh Hòa: 58-67 Thừa Thiên Huế: 37-42 | Trượt |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 75-53 Quảng Ngãi: 92-12 Đắk Nông: 38-65 | Trúng Quảng Ngãi 12 |
05/05/2023 | Gia Lai: 82-20 Ninh Thuận: 11-58 | Trượt |
04/05/2023 | Bình Định: 77-60 Quảng Trị: 61-91 Quảng Bình: 30-83 | Trượt |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 61-16 Khánh Hòa: 13-87 | Trượt |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 74-91 Quảng Nam: 84-59 | Trượt |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 76-15 Phú Yên: 53-46 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 04 | 95 |
Giải bảy | 073 | 211 |
Giải sáu | 9121 4633 5609 | 4129 1903 8848 |
Giải năm | 7495 | 4358 |
Giải tư | 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166 | 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066 |
Giải ba | 78676 10562 | 58940 04491 |
Giải nhì | 99788 | 02628 |
Giải nhất | 06562 | 19096 |
Đặc biệt | 843654 | 063123 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 03, 08 |
1 | 12 | 11 |
2 | 20, 21 | 23, 28, 28, 29 |
3 | 31, 33 | 37 |
4 | 49 | 40, 48 |
5 | 54 | 55, 58 |
6 | 62, 62, 66 | 66, 68 |
7 | 73, 76 | |
8 | 88 | |
9 | 90, 95 | 90, 91, 95, 96 |