3.8 star / 776 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://ketqua68.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
07/06/2023 | Đà Nẵng: 115-869 Khánh Hòa: 559-406 | Trượt |
06/06/2023 | Đắk Lắk: 923-251 Quảng Nam: 688-334 | Trượt |
05/06/2023 | Thừa Thiên Huế: 304-394 Phú Yên: 144-526 | Trượt |
04/06/2023 | Kon Tum: 628-892 Khánh Hòa: 478-398 Thừa Thiên Huế: 236-730 | Trượt |
03/06/2023 | Đà Nẵng: 601-287 Quảng Ngãi: 827-623 Đắk Nông: 326-622 | Trượt |
02/06/2023 | Gia Lai: 356-735 Ninh Thuận: 982-816 | Trượt |
01/06/2023 | Bình Định: 883-473 Quảng Trị: 527-886 Quảng Bình: 580-206 | Trượt |
31/05/2023 | Đà Nẵng: 484-906 Khánh Hòa: 784-643 | Trượt |
30/05/2023 | Đắk Lắk: 695-222 Quảng Nam: 165-594 | Trượt |
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 831-383 Phú Yên: 224-792 | Trượt |
28/05/2023 | Kon Tum: 638-119 Khánh Hòa: 271-140 Thừa Thiên Huế: 135-437 | Trượt |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 173-251 Quảng Ngãi: 238-373 Đắk Nông: 868-809 | Trượt |
26/05/2023 | Gia Lai: 997-417 Ninh Thuận: 894-441 | Trượt |
25/05/2023 | Bình Định: 453-473 Quảng Trị: 966-311 Quảng Bình: 266-975 | Trượt |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 263-967 Khánh Hòa: 742-396 | Trượt |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 163-168 Quảng Nam: 511-532 | Trượt |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 131-654 Phú Yên: 243-849 | Trượt |
21/05/2023 | Kon Tum: 202-144 Khánh Hòa: 894-173 Thừa Thiên Huế: 870-327 | Trượt |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 549-935 Quảng Ngãi: 534-974 Đắk Nông: 455-478 | Trượt |
19/05/2023 | Gia Lai: 948-777 Ninh Thuận: 357-984 | Trượt |
18/05/2023 | Bình Định: 168-370 Quảng Trị: 786-350 Quảng Bình: 927-478 | Trượt |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 128-943 Khánh Hòa: 660-918 | Trượt |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 880-742 Quảng Nam: 617-720 | Trượt |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 996-914 Phú Yên: 603-463 | Trượt |
14/05/2023 | Kon Tum: 196-391 Khánh Hòa: 257-581 Thừa Thiên Huế: 980-903 | Trượt |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 448-530 Quảng Ngãi: 811-103 Đắk Nông: 544-864 | Trượt |
12/05/2023 | Gia Lai: 990-239 Ninh Thuận: 375-147 | Trượt |
11/05/2023 | Bình Định: 976-952 Quảng Trị: 284-825 Quảng Bình: 141-148 | Trượt |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 331-606 Khánh Hòa: 542-953 | Trượt |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 848-744 Quảng Nam: 886-525 | Trượt |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 979-622 Phú Yên: 216-907 | Trượt |
07/05/2023 | Kon Tum: 733-322 Khánh Hòa: 157-655 Thừa Thiên Huế: 762-237 | Trượt |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 206-654 Quảng Ngãi: 778-629 Đắk Nông: 414-625 | Trượt |
05/05/2023 | Gia Lai: 602-533 Ninh Thuận: 955-999 | Trượt |
04/05/2023 | Bình Định: 801-825 Quảng Trị: 677-685 Quảng Bình: 931-173 | Trượt |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 229-339 Khánh Hòa: 470-135 | Trượt |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 561-960 Quảng Nam: 607-778 | Trượt |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 560-888 Phú Yên: 175-602 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 04 | 95 |
Giải bảy | 073 | 211 |
Giải sáu | 9121 4633 5609 | 4129 1903 8848 |
Giải năm | 7495 | 4358 |
Giải tư | 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166 | 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066 |
Giải ba | 78676 10562 | 58940 04491 |
Giải nhì | 99788 | 02628 |
Giải nhất | 06562 | 19096 |
Đặc biệt | 843654 | 063123 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 03, 08 |
1 | 12 | 11 |
2 | 20, 21 | 23, 28, 28, 29 |
3 | 31, 33 | 37 |
4 | 49 | 40, 48 |
5 | 54 | 55, 58 |
6 | 62, 62, 66 | 66, 68 |
7 | 73, 76 | |
8 | 88 | |
9 | 90, 95 | 90, 91, 95, 96 |